Opis
Czółenka Ryłko 7Y201_T2__14 Czarny Welur OFELIA
o modnym fasonie wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej.
Posiadają elegancki design.
Stworzone z myślą o kobietach, które uwielbiają podkreślać codzienne stylizacje wyrazistym akcentem.
329,00 zł
Rozmiar obuwia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Kolor | czarny |
Kolor podeszwy | czarny |
Nazwa koloru producenta | czarny |
Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
Wzór dominujący | bez wzoru |
Materiał zewnętrzny | welur |
Materiał podszewki z wyściółką | skóra naturalna |
Rodzaj obcasa | szpilka |
Wysokość obcasa/platformy | 6 cm |
Nosek | szpic |
Zapięcie | wsuwane |
Tęgość | F |
Kolekcja | 2024 JESIEŃ |
Model | 7Y201_T2 |
EAN (GTIN) | 5905032355409 |
Kod producenta | 5905032355409 |
Cechy dodatkowe | oddychające, odprowadzające wilgoć |
o modnym fasonie wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej.
Posiadają elegancki design.
Stworzone z myślą o kobietach, które uwielbiają podkreślać codzienne stylizacje wyrazistym akcentem.
Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40 |
---|
Rozmiar obuwia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Kolor | czarny |
Kolor podeszwy | czarny |
Nazwa koloru producenta | czarny |
Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
Wzór dominujący | bez wzoru |
Materiał zewnętrzny | welur |
Materiał podszewki z wyściółką | skóra naturalna |
Rodzaj obcasa | szpilka |
Wysokość obcasa/platformy | 6 cm |
Nosek | szpic |
Zapięcie | wsuwane |
Tęgość | F |
Kolekcja | 2024 JESIEŃ |
Model | 7Y201_T2 |
EAN (GTIN) | 5905032355409 |
Kod producenta | 5905032355409 |
Cechy dodatkowe | oddychające, odprowadzające wilgoć |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny.
W celu otrzymania precyzyjnych wymiarów zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40 |
---|
Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40 |
---|
Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40 |
---|
Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
---|