Opis
Obuwie Nike Ebernon Low AQ1775 100
Wkładka:Materiał
Wnętrze:Materiał
Cholewka:Skóra naturalna/Licowa, Materiał/-materiał
Podeszwa:Wysokogatunkowe tworzywo
Kolor:Biały
309,90 zł
| Rozmiar obuwia | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Kolor | biały |
| Kolor podeszwy | biały |
| Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
| Wysokość | niskie |
| Ocieplenie | nie |
| Wzór dominujący | logo |
| Materiał zewnętrzny | skóra naturalna |
| Materiał wkładki | tkanina |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Zapięcie | sznurowane |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Tęgość | G1/2 |
| Rozmiar US | 8 |
| Kolekcja | NIKE EBERNON LOW |
| Nazwa koloru producenta | Biel/Biel |
| Model | Ebernon Low |
Obuwie Nike Ebernon Low AQ1775 100
Wkładka:Materiał
Wnętrze:Materiał
Cholewka:Skóra naturalna/Licowa, Materiał/-materiał
Podeszwa:Wysokogatunkowe tworzywo
Kolor:Biały
| Rozmiar | 45 |
|---|
| Rozmiar obuwia | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Kolor | biały |
| Kolor podeszwy | biały |
| Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
| Wysokość | niskie |
| Ocieplenie | nie |
| Wzór dominujący | logo |
| Materiał zewnętrzny | skóra naturalna |
| Materiał wkładki | tkanina |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Zapięcie | sznurowane |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Tęgość | G1/2 |
| Rozmiar US | 8 |
| Kolekcja | NIKE EBERNON LOW |
| Nazwa koloru producenta | Biel/Biel |
| Model | Ebernon Low |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny.
W celu otrzymania precyzyjnych wymiarów zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.


| Rozmiar | 41, 42, 43, 44 |
|---|


| Rozmiar | 42, 43, 45 |
|---|


| Rozmiar | 41, 43, 44, 45 |
|---|


| Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
|---|