Opis
Czółenka Ryłko D3201__ _4JZF Czarne z paskiem na niskim klocku ALEXIS
Czarne mokasyny z linii RYŁKO.
Model wykonany ze skóry licowej.
Podszewka i wyściółka skórzana.
Podeszwa płaska.
Nosek kwadratowy.
379,00 zł
| Rozmiar obuwia | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 |
| Kolor | czarny |
| Kolor podeszwy | czarny |
| Nazwa koloru producenta | BLACK |
| Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
| Wzór dominujący | bez wzoru |
| Materiał zewnętrzny | skóra naturalna |
| Materiał wkładki | skóra naturalna |
| Rodzaj obcasa | słupek |
| Wysokość obcasa/platformy | 3.5 cm |
| Nosek | okrągły |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Zapięcie | sprzączka |
| Tęgość | F |
| Model | D3201 |
| EAN (GTIN) | 5905032491039 |
| Kod producenta | D3201__ _4JZF |
Czarne mokasyny z linii RYŁKO.
Model wykonany ze skóry licowej.
Podszewka i wyściółka skórzana.
Podeszwa płaska.
Nosek kwadratowy.
| Rozmiar | 37 |
|---|
| Rozmiar obuwia | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 |
| Kolor | czarny |
| Kolor podeszwy | czarny |
| Nazwa koloru producenta | BLACK |
| Oryginalne opakowanie producenta | pudełko |
| Wzór dominujący | bez wzoru |
| Materiał zewnętrzny | skóra naturalna |
| Materiał wkładki | skóra naturalna |
| Rodzaj obcasa | słupek |
| Wysokość obcasa/platformy | 3.5 cm |
| Nosek | okrągły |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Zapięcie | sprzączka |
| Tęgość | F |
| Model | D3201 |
| EAN (GTIN) | 5905032491039 |
| Kod producenta | D3201__ _4JZF |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny.
W celu otrzymania precyzyjnych wymiarów zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.


| Rozmiar | 41, 42, 43, 44 |
|---|


| Rozmiar | 42, 43, 45 |
|---|


| Rozmiar | 41, 43, 44, 45 |
|---|


| Rozmiar | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
|---|